#  Trasparenza Art.35 dl 30 aprile 2019 n.34

 Scritto da Super User il 19 Maggio 2022. Pubblicato in [Azienda](https://www.carrozzeriaclipper.it/trasparenza-art-35-dl-30-aprile-2019-n-34.html?view=category&id=2).

Obblighi informativi erogazioni pubbliche e aiuti di stato anno 2020

Denominazione impresa: CARROZZERIA CLIPPER S.N.C. DI BUSIGNANI MARCO &amp; C.

Codice fiscale impresa: 03248310405

 | **Importo erogato** | **Data di incasso** | **Causale** |
|---|---|---|
| € 3.538,00 | 14/07/2020 | Contributo COVID-19 ex art.25 DL N-34/2020 DECRETO RILANCIO |
| € 361,00 | 31/12/2020 | Contributo SANIFICAZIONE art.125 D.L. n.34/2020 DECRETO RILANCIO |
| € 6.302,00 | 14/07/2020 | Contributo Locazione art.28 D.L. n.34/2020 DECRETO RILANCIO |
| € 1.549,00 | 15/12/2020 | Sgravio Inps art.3 D.L. n.104/2020 DECRETO AGOSTO |
| € 6.536,00 | 21/09/2021 | Contributo COVID-19 Art.1 c.5 D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS |
| € 12.815,00 | 16/08/2021 | Contributo Locazione art.4 D.L. n.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS |
